Oiane Boutens etStéphanie Sorby,
abdos et poitrine en avant,
superbes
vainqueurs de la ligue B puis de la ligue A
(Photo
Ludivine Bodar)
Pierre Martin et Thomas Pivet
(Photo Ludivine Bodar)
| CLASSTS | NOMS | 20.09 | 01.11 | TOTAL |
| 1 | Yankell CLAVERY | 50 | 40 | 90 |
| 1 | François JOUQUE | 50 | 40 | 90 |
| 3 | Patrice BANG | 35 | 50 | 85 |
| 3 | Pascal HERVE | 35 | 50 | 85 |
| 5 | Hugues SCHUB | 40 | 25 | 65 |
| 6 | Thomas HOCHDOERFFER | 32 | 32 | 64 |
| 6 | Yohann DOUROUGAIN | 32 | 32 | 64 |
| 8 | Renaud FOUQUESOLLE | 25 | 35 | 60 |
| 8 | Yann SIPILI | 25 | 35 | 60 |
| 10 | Mathieu COULET | 18 | 25 | 43 |
| 11 | Florent ABRAHAMI | 16 | 25 | 41 |
| 12 | Lionel BERTOLINI | 40 | 0 | 40 |
| 12 | Daf PAYET | 20 | 20 | 40 |
| 12 | Denis PAYET | 20 | 20 | 40 |
| 15 | Pierre SANSON | 18 | 20 | 38 |
| 15 | Clément SANSON | 18 | 20 | 38 |
| 17 | Rémi BARBIER | 18 | 18 | 36 |
| 17 | Nicolas CARITE | 18 | 18 | 36 |
| 19 | Laurent MUSNIER | 14 | 18 | 32 |
| 19 | Yann LE GAD | 14 | 18 | 32 |
| 21 | Laurent ENAULT | 25 | 0 | 25 |
| 21 | Christophe DERAND | 25 | 0 | 25 |
| 21 | Rémi ANTIER | 0 | 25 | 25 |
| 24 | Pierre MARTIN | 5 | 18 | 23 |
| 24 | Damien PIVET | 5 | 18 | 23 |
| 26 | Bertrand LESCURE | 20 | 0 | 20 |
| 26 | Thierry MARTIN | 20 | 0 | 20 |
| 26 | Romain MICHEL | 10 | 10 | 20 |
| 29 | Philippe GROS | 18 | 0 | 18 |
| 29 | Jeff QUILICI | 18 | 0 | 18 |
| 29 | Fred PAMARD | 18 | 0 | 18 |
| 32 | Bruno SAVIO | 5 | 12 | 17 |
| 32 | Guiseppe SALA | 5 | 12 | 17 |
| 34 | Rémi GARCIA | 16 | 0 | 16 |
| 35 | Cédric BRIVOIS | 5 | 10 | 15 |
| 36 | Xavier YOUN-TONG | 0 | 14 | 14 |
| 36 | Thomas AH-KOW | 0 | 14 | 14 |
| 38 | Jérémy THIMOTHEE | 10 | 0 | 10 |
| 38 | Edson INCANA | 10 | 0 | 10 |
| 38 | Claude SAY | 10 | 0 | 10 |
| 38 | Roman BRIONES | 0 | 10 | 10 |
| 38 | Vincent MAILLOT | 0 | 10 | 10 |
| 43 | Romain RABEYRIN | 5 | 0 | 5 |
| 43 | Benoit JAUNET | 0 | 5 | 5 |
| 43 | Grégory WOLFF | 0 | 5 | 5 |
| 43 | Pascal PAYET | 0 | 5 | 5 |
| 43 | Nicolas SARET | 0 | 5 | 5 |
| 48 | Jérémy CARLEY | 0 | 2 | 2 |
| 48 | PAYET (part. Carley) | 0 | 2 | 2 |
| 48 | PAYET (part. Gobardhun) | 0 | 2 | 2 |
| 48 | GOBARDHUN (part. Payet) | 0 | 2 | 2 |
| 48 | SYLVAIN | 2 | 0 | 2 |
| 48 | DIDIER | 2 | 0 | 2 |
| 48 | Lucas LAPORTE | 2 | 0 | 2 |
| 48 | PAUL | 2 | 0 | 2 |
| 48 | David LIEUTIER | 2 | 0 | 2 |
| 48 | PAYET | 2 | 0 | 2 |
Emmanuelle Clairivet
(Photo Ludivine Bodar)
| CLASSTS | NOMS | 20.09 | 01.11 | TOTAL |
| 1 | Julie FLAMAIN | 40 | 40 | 80 |
| 1 | Géraldine GUILBON | 40 | 40 | 80 |
| 3 | Stéphanie SORBY | 25 | 50 | 75 |
| 3 | Oïane BLASCO | 25 | 50 | 75 |
| 5 | Stéphanie GAZZO | 50 | 20 | 70 |
| 5 | Stéphanie DUPLAIN | 50 | 20 | 70 |
| 5 | Marie SANSON | 35 | 35 | 70 |
| 5 | Magalie GARNIER | 35 | 35 | 70 |
| 9 | Marilyne GARBIL | 32 | 32 | 64 |
| 9 | Murielle COULET | 32 | 32 | 64 |
| 11 | Laurence FLECK | 25 | 25 | 50 |
| 11 | Céline DESSEAUX | 25 | 25 | 50 |
| 11 | Ludivine BODAR | 25 | 25 | 50 |
| 11 | Emma. CLAIRIVET | 25 | 25 | 50 |
| 15 | Anaïs VOLZENLOGEL | 25 | 20 | 45 |
| 16 | Laetitia BRUNETTE | 25 | 16 | 41 |
| 17 | Hélène ROSSIGNOL | 18 | 16 | 34 |
| 18 | Elodie DOUILLARD | 16 | 14 | 30 |
| 18 | Sandra VERGES | 16 | 14 | 30 |
| 20 | Mado SCHUB | 20 | 0 | 20 |
| 20 | Isabelle GOGOLKA | 20 | 0 | 20 |
| 20 | Elodie LECLER | 0 | 20 | 20 |
| 23 | Kim YEUNG | 18 | 0 | 18 |
| 23 | Sophia PANDIELLA | 0 | 18 | 18 |
| 23 | Audrey GRONDIN | 0 | 18 | 18 |
| 26 | Frédérique CERDAN | 16 | 0 | 16 |
| 26 | Karine DUCHIEZ | 0 | 16 | 16 |
| 26 | SACILOTTO | 0 | 16 | 16 |
| 26 | Fabienne CERDAN | 16 | 0 | 16 |
| 30 | Tania SARET | 0 | 12 | 12 |
| 30 | Mélissa MALL | 12 | 0 | 12 |
| 30 | Sofia PERPI | 12 | 0 | 12 |
| 30 | Virginie JAUNET | 0 | 12 | 12 |
| 34 | Mathilde HOARAU | 10 | 0 | 10 |
| 34 | Lucie FRANGEUL | 0 | 10 | 10 |
| 34 | Victorine WATHA | 0 | 10 | 10 |
| 34 | Eve HOARAU | 10 | 0 | 10 |
| 34 | Mélissa TARTENSON | 10 | 0 | 10 |
| 34 | Médérique | 10 | 0 | 10 |
Service smashé de Fabio Tarlazzi
Après la
Californie, nous voilà non pas à Moscou où la météo est exécrable
actuellement (températures autour de 1°C et des chute de neige sont
prévues pour lundi), mais en Floride !
Arrivée à Deerfield (il devait il y avoir des cerfs il y a
longtemps !), une petite ville au nord de Miami. La plage est
superbe, sable blanc, eau bleu ciel. A Deerfield, là aussi le beach
volley règne en maître. Pour l’instant dans la région seule
la plage de South Beach à Miami possède deux terrains permanents de
beach tennis.
Le beach tennis donc a pris la place des filets de volley le temps
d’un week-end, les 24 et 25 octobre. Une compétition sous
l’égide de l’I.F.B.T.. Le Président Gianni Belletini a
même fait le déplacement pour l’occasion car ce tournoi,
organisé par Adrienne Cerra, présidente de l’I.F.B.T. U.S.A
est le premier de dimension internationale et s’inscrit dans
la perspective d’un tour I.F.B.T. aux Etats-Unis. Ont répondu
présent, des joueurs de Deerfield, Miami, Tampa (Nord-ouest de la
Floride), Chicago, l’île de Porto-Rico, l’Italie, La
Réunion. Etaient présents aussi des Allemands, Français, Tchèques,
bon joueurs de tennis(niveau 2e série française) et étudiants à
l’Université proche.
Un programme chargé attendait les participants avec samedi le
double hommes en raquettes de tennis, le simple hommes et le simple
femmes en paddles, et le dimanche, double mixte puis double hommes
et double femmes.
Encore une fois les Italiens ont remporté les premières et
deuxièmes place. Marco Scheda remporte 4 titres sur 4. La Réunion
obtient trois 3e place avec seulement un joueur et une joueuse. Les
Américains jouent les deux finales (Mike Edison et Brett Johnson
perdent en finale raquette tennis 9/3, JanMacko et Rick Simeon
perdent en finale paddles 9/4 contre Scheda-Tarlazzi) de double et
sont troisièmes en double femmes.
En catégorie simple hommes, Marco Scheda, longtemps mené,
l’emporte sur le jeune prodige Fabio Tarlazzi ( champion du
monde I.F.B.T. simple hommes, double et simple moins de 21 ans).
Chez les femmes « la maquina » Michela Del Pasqua remporte
l’épreuve face à Elena Del Duca. En double femmes Giorgia
Gadoni et Elena Del Duca l’emportent sur Michela Del Pasqua
et Valentina Ridolfi. En double mixte victoire Marco Scheda et
Giorgia Gadoni.
Alors, quel bilan tirer cette World Cup I.F.B.T. et plus largement
du niveau de jeu aux Etats-Unis ?
En Floride , pour l’instant deux équipes sortent du lot mais
ne sont pas encore prêtes à battre des top players (Rick Simeon/Jan
Macko de Deerfield beach et Mike Edison/Brett Johnson de Tampa) et
la paire californienne Donny Young/Marty Salokas ou la paire de
Caroline du Sud Chris Andersen/Phil Whitesell (vainqueurs à New
York en septembre) semblent mieux armées pour le haut niveau. Chez
les yankees girls, seule Kim o’Keefe (présente à Marina en
2008) sort du lot mais il y de bonnes joueuses en Californie comme
Lee Whitwell et Joslynn Burkett de San Diego qui ont remporté les
championnats des Etats-Unis Beachtennis USA en battant en finale
Lucy Streeter et Kristen Flagler d’Hermosa Beach, LA.
Après il existe sans doute d’autres bon joueurs aux
Etats-Unis que nous n’avons pas rencontrés. Mais finalement
peu importe le temps, les Etats-Unis ont le potentiel sportif,
numérique, financier pour devenir des grands de ce sport
.
Fabio Tarlazzi et Marco Scheda, vainqueurs en double raquettes et paddle
Here are the
results of the 2009 IFBT USA World Cup:
Categories:
Women’s Singles:
1. Michela Del Pasqua
2. Elena Del Duca
3. Giorgia Gadoni
Men’s Singles:
1. Marco Scheda
2. Fabio Tarlazzi
3. Stephane Retali
Mixed Doubles:
1. Michela Del Pasqua/ Marco Scheda
2. Giorgia Gadoni/ Fabio Tarlazzi
3. Anne Marimoutou/ Stephane Retali
Women’s Doubles:
1. Elena Del Duca/ Giorgia Gadoni
2. Michela Del Pascua/ Valentina Ridolfi
3. Kim O’Keefe/Marilou Lekanne
Men’s Doubles:
1. Marco Scheda/Fabio Tarlazzi
2. Rick Simeon/Jan Macko
3. Stephane Retali/ Daniele Guidetti
Men’s Doubles with Tennis Racket
1.Marco Scheda/Fabio Tarlazzi
2. Mike Edison/Brett Johnson
3. Rick Simeon/Jan Macko
|
Commentaires